BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.301 s Değişim: 1.36% 178,71 Adet:   8.474 Mio.Lot Hacim:   129.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,83 -9,61 12:15:27
  • A1YEN 2,20 -8,33 12:15:22
  • AAGYO 9,89 -5,00 12:15:15
  • ACSEL 103,70 0,39 12:07:28
  • ADEL 28,98 -2,03 12:15:16
  • ADESE 0,78 -2,50 12:15:19
  • ADGYO 52,00 -3,61 12:14:54
  • AEFES 18,74 3,31 12:15:21
  • AFYON 11,84 1,02 12:13:49
  • AGESA 237,80 0,89 12:15:24
  • AGHOL 34,14 2,77 12:14:31
  • AGROT 1,76 -2,22 12:15:22
  • AGYO 7,53 1,89 12:14:40
  • AHGAZ 37,68 -3,38 12:14:53
  • AHSGY 13,71 -9,98 12:11:31
  • AKBNK 69,60 6,75 12:15:26
  • AKCNS 220,50 8,09 12:15:26
  • AKENR 9,63 -0,52 12:15:23
  • AKFGY 2,49 -1,97 12:14:38
  • AKFIS 13,13 -5,40 12:15:23
  • AKFYE 21,62 -0,37 12:15:07
  • AKGRT 5,51 1,29 12:14:02
  • AKHAN 30,36 -0,39 12:15:27
  • AKMGY 231,10 -1,66 12:11:44
  • AKSA 10,73 1,13 12:15:20
  • AKSEN 66,60 -0,67 12:14:10
  • AKSGY 9,56 -0,52 12:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,64 -7,20 12:15:24
  • AKYHO 1,90 -2,56 12:13:58
  • ALARK 107,70 2,96 12:14:39
  • ALBRK 8,32 4,13 12:15:18
  • ALBTN 26,10 -4,26 12:15:20
  • ALCAR 674,50 -2,10 12:15:08
  • ALCTL 97,80 0,10 12:14:52
  • ALFAS 34,20 -1,95 12:14:14
  • ALGYO 3,30 -0,60 12:13:24
  • ALKA 7,24 -2,82 12:14:31
  • ALKIM 13,95 -0,50 12:15:21
  • ALKLC 421,25 -9,99 12:04:10
  • ALTNY 14,66 -2,01 12:14:36
  • ALVES 0,73 -9,88 09:55:05
  • ANELE 116,70 -9,95 12:03:23
  • ANGEN 8,12 -2,75 12:14:35
  • ANHYT 106,40 0,47 12:14:06
  • ANSGR 26,10 0,85 12:15:14
  • APBDL 38,69 2,35 12:15:17
  • APGLD 548,25 0,00 12:05:30
  • APLIB 44,89 6,37 12:14:31
  • APMDL 26,90 2,99 12:14:02
  • APX30 38,68 1,34 12:15:11
  • ARASE 111,00 1,65 12:14:40
  • ARCLK 88,35 1,73 12:15:05
  • ARDYZ 61,85 -7,69 12:15:27
  • ARENA 17,47 0,00 12:15:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 16,35 -8,04 12:15:18
  • ARMGD 172,30 0,47 12:14:59
  • ARSAN 3,76 -0,27 12:14:19
  • ARTMS 38,46 -1,28 12:15:19
  • ARZUM 1,36 -0,73 12:15:04
  • ASELS 369,50 2,64 12:15:18
  • ASGYO 10,33 -0,67 12:14:13
  • ASTOR 250,50 2,04 12:15:27
  • ASUZU 44,72 0,90 12:15:24
  • ATAGY 9,67 -0,82 12:08:39
  • ATAKP 36,22 0,11 12:15:23
  • ATATP 264,50 -1,21 12:15:07
  • ATATR 10,28 -9,98 12:15:23
  • ATEKS 85,75 -0,29 09:55:08
  • ATLAS 5,67 -10,00 12:15:20
  • ATSYH 103,00 -0,87 09:55:08
  • AVGYO 15,39 -1,85 12:14:44
  • AVHOL 32,00 -3,61 12:15:18
  • AVOD 3,80 -1,55 12:05:12
  • AVPGY 54,15 -0,09 12:15:27
  • AVTUR 11,09 -1,42 12:11:21
  • AYCES 406,75 -3,21 12:12:11
  • AYDEM 24,18 0,83 12:12:52
  • AYEN 28,90 -0,55 12:14:03
  • AYES 26,20 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 318,50 1,27 12:13:56
  • AZTEK 3,05 -3,17 12:15:16