BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: 1.24% 165,17 Adet:   6.451 Mio.Lot Hacim:   169.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 13458
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 88,00 4,27 18:08:52
  • ECILC 68,30 2,94 18:09:45
  • ECOGR 36,32 9,99 18:09:59
  • ECZYT 315,50 5,87 18:09:28
  • EDATA 17,75 3,62 18:09:34
  • EDIP 33,52 -0,95 18:08:46
  • EFOR 20,74 -2,90 18:09:31
  • EGEEN 5.270,00 1,10 18:08:35
  • EGEGY 28,94 -4,49 18:09:52
  • EGEPO 18,45 1,82 18:09:58
  • EGGUB 94,05 2,62 18:08:07
  • EGPRO 33,46 -0,42 18:09:14
  • EGSER 2,84 2,16 18:08:01
  • EKDMR 49,00 3,81 18:09:32
  • EKGYO 17,91 1,02 18:09:59
  • EKIM 18,90 -1,36 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,10 -1,59 18:08:04
  • EKOS 5,40 0,93 18:09:19
  • EKSUN 6,22 0,81 18:09:00
  • ELITE 28,64 -0,21 18:09:43
  • EMKEL 18,36 0,60 18:09:23
  • EMNIS 154,80 5,59 13:55:16
  • EMPAE 52,00 7,30 18:09:58
  • ENDAE 15,16 0,26 18:08:48
  • ENERY 9,21 0,99 18:09:56
  • ENJSA 108,90 -0,55 18:09:44
  • ENKAI 87,60 2,76 18:09:56
  • ENPRA 58,00 1,31 18:08:11
  • ENSRI 5,37 -2,01 18:09:40
  • ENTRA 5,25 -1,32 18:09:55
  • EPLAS 5,43 4,22 18:09:08
  • ERBOS 153,70 -0,13 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,14 -1,55 18:09:28
  • EREGL 42,54 0,33 18:09:50
  • ERSU 23,20 -1,61 17:59:05
  • ESCAR 45,98 -1,33 18:09:01
  • ESCOM 5,33 3,50 18:09:45
  • ESEN 3,36 -1,18 18:09:56
  • ETILR 5,82 5,82 18:08:23
  • ETYAT 12,90 2,54 18:05:18
  • EUHOL 10,00 -0,99 18:09:04
  • EUKYO 13,15 2,57 17:59:50
  • EUPWR 85,10 -0,87 18:09:58
  • EUREN 3,93 1,55 18:08:56
  • EUYO 5,00 -0,20 18:08:35
  • EYGYO 2,15 1,90 18:08:47