BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.300 s Değişim: 1.35% 176,95 Adet:   8.469 Mio.Lot Hacim:   129.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,84 -9,46 12:14:15
  • A1YEN 2,19 -8,75 12:14:10
  • AAGYO 9,89 -5,00 12:14:06
  • ACSEL 103,70 0,39 12:07:28
  • ADEL 29,06 -1,76 12:13:08
  • ADESE 0,79 -1,25 12:14:13
  • ADGYO 52,15 -3,34 12:14:07
  • AEFES 18,73 3,25 12:14:21
  • AFYON 11,84 1,02 12:13:49
  • AGESA 238,20 1,06 12:09:36
  • AGHOL 34,14 2,77 12:12:16
  • AGROT 1,75 -2,78 12:14:11
  • AGYO 7,53 1,89 12:14:13
  • AHGAZ 37,64 -3,49 12:12:25
  • AHSGY 13,71 -9,98 12:11:31
  • AKBNK 69,55 6,67 12:14:21
  • AKCNS 220,70 8,19 12:14:10
  • AKENR 9,63 -0,52 12:13:43
  • AKFGY 2,49 -1,97 12:13:32
  • AKFIS 13,21 -4,83 12:13:52
  • AKFYE 21,66 -0,18 12:14:02
  • AKGRT 5,51 1,29 12:14:02
  • AKHAN 30,36 -0,39 12:13:58
  • AKMGY 231,10 -1,66 12:11:44
  • AKSA 10,71 0,94 12:13:49
  • AKSEN 66,60 -0,67 12:14:10
  • AKSGY 9,56 -0,52 12:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,64 -7,20 12:13:58
  • AKYHO 1,90 -2,56 12:13:58
  • ALARK 107,60 2,87 12:14:25
  • ALBRK 8,31 4,01 12:11:07
  • ALBTN 26,08 -4,33 12:14:21
  • ALCAR 675,00 -2,03 12:14:05
  • ALCTL 97,80 0,10 12:13:52
  • ALFAS 34,20 -1,95 12:14:14
  • ALGYO 3,30 -0,60 12:13:24
  • ALKA 7,24 -2,82 12:14:02
  • ALKIM 13,95 -0,50 12:12:18
  • ALKLC 421,25 -9,99 12:04:10
  • ALTNY 14,66 -2,01 12:14:10
  • ALVES 0,73 -9,88 09:55:05
  • ANELE 116,70 -9,95 12:03:23
  • ANGEN 8,14 -2,51 12:14:19
  • ANHYT 106,40 0,47 12:14:06
  • ANSGR 26,10 0,85 12:14:14
  • APBDL 38,69 2,35 12:14:21
  • APGLD 548,25 0,00 12:05:30
  • APLIB 44,89 6,37 12:14:21
  • APMDL 26,90 2,99 12:14:02
  • APX30 38,68 1,34 12:14:21
  • ARASE 111,00 1,65 12:07:40
  • ARCLK 88,25 1,61 12:14:02
  • ARDYZ 61,50 -8,21 12:13:53
  • ARENA 17,47 0,00 12:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 16,37 -7,93 12:13:14
  • ARMGD 172,30 0,47 12:09:36
  • ARSAN 3,76 -0,27 12:14:19
  • ARTMS 38,60 -0,92 12:13:19
  • ARZUM 1,35 -1,46 12:13:59
  • ASELS 369,75 2,71 12:14:21
  • ASGYO 10,33 -0,67 12:14:13
  • ASTOR 250,50 2,04 12:14:24
  • ASUZU 44,72 0,90 12:13:37
  • ATAGY 9,67 -0,82 12:08:39
  • ATAKP 36,20 0,06 12:10:46
  • ATATP 264,50 -1,21 12:14:12
  • ATATR 10,28 -9,98 12:12:43
  • ATEKS 85,75 -0,29 09:55:08
  • ATLAS 5,67 -10,00 12:12:50
  • ATSYH 103,00 -0,87 09:55:08
  • AVGYO 15,39 -1,85 12:04:17
  • AVHOL 31,94 -3,80 12:12:33
  • AVOD 3,80 -1,55 12:05:12
  • AVPGY 54,15 -0,09 12:14:15
  • AVTUR 11,09 -1,42 12:11:21
  • AYCES 406,75 -3,21 12:12:11
  • AYDEM 24,18 0,83 12:12:52
  • AYEN 28,90 -0,55 12:14:03
  • AYES 26,20 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 318,50 1,27 12:13:56
  • AZTEK 3,05 -3,17 12:09:29