BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.61% -217,64 Adet:   7.312 Mio.Lot Hacim:   149.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,92 2,05 17:49:26
  • AKBNK 61,65 -2,61 17:49:29
  • AKSA 12,34 1,56 17:48:59
  • AKSEN 97,35 0,52 17:49:27
  • ALARK 101,30 -0,20 17:48:45
  • ALFAS 40,80 -2,76 17:48:31
  • ALTNY 15,36 -0,58 17:49:19
  • ANHYT 109,90 0,55 17:48:29
  • ANSGR 27,06 0,22 17:49:01
  • ARCLK 97,00 -1,37 17:46:08
  • ASELS 337,25 -4,87 17:49:29
  • ASTOR 286,25 2,97 17:49:27
  • BALSU 14,99 5,19 17:49:25
  • BERA 12,70 -0,78 17:49:13
  • BIMAS 381,00 -1,42 17:49:24
  • BRSAN 527,50 -1,59 17:49:04
  • BRYAT 1.660,00 -2,35 17:49:20
  • BSOKE 35,58 1,66 17:48:58
  • BTCIM 4,89 -3,74 17:49:21
  • CANTE 1,19 -1,65 17:48:40
  • CCOLA 90,85 -0,66 17:49:02
  • CIMSA 46,58 -1,40 17:49:05
  • CVKMD 37,16 2,43 17:49:09
  • CWENE 36,04 -0,66 17:49:04
  • DAPGM 9,08 -0,66 17:49:22
  • DOAS 181,80 -0,05 17:47:35
  • DOHOL 21,50 1,32 17:48:19
  • DSTKF 1.776,00 -2,15 17:49:27
  • ECILC 66,40 -2,14 17:49:03
  • EFOR 21,32 0,57 17:49:28
  • EKGYO 17,74 -1,39 17:49:12
  • ENERY 9,11 -1,41 17:49:05
  • ENJSA 109,80 1,48 17:49:26
  • ENKAI 85,30 -2,57 17:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,38 -1,81 17:49:27
  • ESEN 3,39 -0,29 17:49:23
  • EUPWR 86,05 1,12 17:49:29
  • FENER 2,94 -4,85 17:49:26
  • FROTO 76,55 0,59 17:49:27
  • GARAN 123,70 -2,06 17:49:11
  • GENIL 9,07 -1,63 17:49:27
  • GESAN 75,75 2,78 17:49:21
  • GRSEL 362,25 -0,21 17:49:21
  • GRTHO 249,80 -1,07 17:48:08
  • GSRAY 0,98 -1,01 17:49:24
  • GUBRF 402,00 0,75 17:49:26
  • HALKB 35,84 -0,55 17:49:01
  • HEKTS 2,88 2,49 17:48:54
  • IEYHO 165,00 -0,30 17:48:02
  • ISCTR 12,09 -1,71 17:49:29
  • ISMEN 34,36 -0,87 17:48:55
  • KCHOL 191,50 -1,08 17:49:27
  • KLRHO 76,30 0,73 17:47:35
  • KONYA 3.630,00 -0,14 17:49:07
  • KRDMD 40,78 -2,53 17:49:23
  • KTLEV 156,60 0,38 17:49:19
  • KUYAS 69,35 0,43 17:49:25
  • MAGEN 38,14 2,20 17:48:55
  • MAVI 39,02 1,40 17:49:22
  • MGROS 616,50 -1,91 17:49:06
  • MIATK 30,82 -2,22 17:49:29
  • MPARK 400,50 -0,80 17:49:29
  • OBAMS 4,77 -2,65 17:49:24
  • ODAS 8,66 -2,04 17:48:53
  • ODINE 2.313,00 -7,85 17:49:28
  • OTKAR 303,75 0,33 17:47:43
  • OYAKC 20,94 0,19 17:49:29
  • PAHOL 1,31 -2,24 17:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 145,10 4,39 17:49:28
  • PATEK 18,62 -2,92 17:49:29
  • PETKM 19,05 -4,51 17:49:14
  • PGSUS 149,40 -2,73 17:49:26
  • PSGYO 3,53 0,28 17:49:19
  • QUAGR 3,39 -3,14 17:49:12
  • RALYH 229,50 -3,89 17:49:28
  • REEDR 6,40 -3,18 17:49:02
  • SAHOL 82,75 -2,42 17:49:26
  • SARKY 23,48 1,12 17:48:59
  • SASA 2,48 1,22 17:49:21
  • SISE 41,30 -1,29 17:49:16
  • SKBNK 7,74 -9,90 17:48:47
  • SOKM 52,75 0,38 17:47:46
  • TAVHL 267,50 -1,56 17:49:06
  • TCELL 101,20 -0,20 17:49:27
  • THYAO 308,75 -1,44 17:49:21
  • TKFEN 153,40 2,95 17:49:11
  • TOASO 260,75 -4,05 17:49:12
  • TRALT 44,78 1,36 17:49:22
  • TRENJ 92,25 0,93 17:47:47
  • TRMET 127,10 1,68 17:49:06
  • TSKB 10,90 0,55 17:49:22
  • TTKOM 51,00 -0,49 17:49:29
  • TUKAS 1,98 0,00 17:49:08
  • TUPRS 287,25 -3,53 17:49:12
  • TURSG 6,26 0,16 17:48:02
  • ULKER 87,90 -0,62 17:49:17
  • VAKBN 28,92 -0,62 17:48:54
  • VESTL 23,08 -2,86 17:48:48
  • YKBNK 31,10 -2,32 17:49:16
  • ZOREN 2,36 -1,67 17:46:32