BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.265 s Değişim: 0.45% 64,30 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   68.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 -0,11 12:34:28
  • AGHOL 31,22 1,30 12:34:21
  • AGROT 3,23 9,86 12:34:35
  • AKBNK 77,75 -0,45 12:34:41
  • AKSA 10,76 0,56 12:34:06
  • AKSEN 81,55 0,18 12:33:09
  • ALARK 93,75 0,59 12:34:41
  • ALFAS 39,46 2,28 12:34:08
  • ALTNY 16,15 1,13 12:34:41
  • ANSGR 27,88 0,14 12:32:25
  • ARCLK 115,30 -0,60 12:34:14
  • ARDYZ 41,96 -0,14 12:34:05
  • ASELS 415,25 1,03 12:34:31
  • ASTOR 192,10 0,05 12:34:40
  • BALSU 15,33 2,06 12:34:25
  • BIMAS 746,00 0,00 12:34:43
  • BRSAN 550,50 1,47 12:34:31
  • BRYAT 2.213,00 3,60 12:33:09
  • BSOKE 34,82 -0,57 12:33:14
  • BTCIM 6,55 -0,46 12:32:17
  • CANTE 1,73 1,17 12:33:36
  • CCOLA 77,00 -1,72 12:34:23
  • CIMSA 53,40 1,71 12:34:15
  • CLEBI 2.076,00 5,86 12:34:37
  • CVKMD 35,36 0,86 12:34:30
  • CWENE 35,20 -3,03 12:34:41
  • DAPGM 10,77 0,65 12:33:52
  • DOAS 188,10 -0,21 12:34:32
  • DOHOL 21,00 -3,05 12:34:25
  • DSTKF 2.194,00 0,00 12:33:58
  • ECILC 90,55 0,78 12:34:22
  • EFOR 8,12 9,73 12:34:43
  • EKGYO 21,00 0,19 12:34:19
  • ENERY 9,14 -0,44 12:34:07
  • ENJSA 125,40 -1,18 12:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 105,60 1,73 12:34:33
  • EREGL 31,38 1,55 12:34:31
  • EUPWR 39,90 0,55 12:34:21
  • EUREN 5,38 2,09 12:34:43
  • FENER 3,18 2,25 12:33:33
  • FROTO 105,60 -0,28 12:34:24
  • GARAN 137,30 0,22 12:34:38
  • GENIL 10,21 -1,45 12:34:33
  • GESAN 47,08 1,03 12:33:53
  • GLRMK 239,80 1,74 12:34:43
  • GRSEL 315,25 -0,86 12:34:41
  • GRTHO 251,50 -0,79 12:34:34
  • GSRAY 1,13 1,80 12:34:00
  • GUBRF 526,50 0,57 12:34:17
  • HALKB 39,66 0,61 12:34:41
  • HEKTS 3,39 4,31 12:34:11
  • ISCTR 14,44 0,00 12:34:43
  • ISMEN 43,56 -0,55 12:34:43
  • IZENR 10,47 3,25 12:34:42
  • KARSN 10,57 1,25 12:34:30
  • KCHOL 205,60 0,54 12:34:37
  • KLRHO 119,90 10,00 12:34:22
  • KONTR 12,40 3,94 12:34:41
  • KRDMD 36,60 2,46 12:34:30
  • KTLEV 82,70 -1,55 12:33:56
  • MAGEN 61,60 -0,16 12:31:25
  • MAVI 43,72 -0,46 12:34:00
  • MGROS 659,50 0,00 12:34:32
  • MIATK 40,30 2,65 12:34:17
  • MPARK 459,00 0,55 12:31:47
  • OBAMS 8,13 0,25 12:34:43
  • ODAS 7,32 4,27 12:34:30
  • OTKAR 406,75 -0,31 12:33:52
  • OYAKC 25,48 0,55 12:32:32
  • PAHOL 1,62 2,53 12:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,90 0,91 12:34:40
  • PATEK 22,62 1,07 12:34:41
  • PETKM 22,78 0,44 12:34:17
  • PGSUS 186,60 0,32 12:34:29
  • QUAGR 4,03 -1,71 12:33:38
  • RALYH 319,50 2,98 12:34:31
  • REEDR 7,93 3,80 12:34:40
  • SAHOL 99,70 0,20 12:34:22
  • SARKY 28,52 0,78 12:34:37
  • SASA 3,28 7,19 12:34:43
  • SELEC 89,15 0,21 12:32:47
  • SISE 47,00 0,21 12:34:41
  • SKBNK 12,83 -0,54 12:34:41
  • SOKM 51,35 0,88 12:34:43
  • TABGD 256,00 -0,39 12:34:09
  • TAVHL 312,75 0,32 12:34:12
  • TCELL 116,90 -0,34 12:34:12
  • THYAO 319,50 0,71 12:34:38
  • TKFEN 118,90 0,85 12:34:41
  • TOASO 284,50 -1,30 12:34:33
  • TRALT 46,36 0,78 12:34:41
  • TRENJ 96,65 0,00 12:34:32
  • TRMET 136,30 0,22 12:32:53
  • TSKB 12,22 0,25 12:30:27
  • TTKOM 63,35 0,80 12:34:33
  • TUKAS 2,52 0,40 12:34:41
  • TUPRS 265,00 -1,12 12:34:37
  • TUREX 8,82 0,46 12:34:42
  • TURSG 14,33 2,87 12:34:28
  • ULKER 120,60 -1,07 12:34:42
  • VAKBN 33,18 -1,89 12:34:41
  • VESTL 29,06 1,47 12:34:43
  • YKBNK 37,34 -0,37 12:34:43
  • ZOREN 3,07 2,33 12:34:08