BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 334,75 -8,35 18:10:01
  • KARCL 233,00 7,37 18:10:01
  • KARSN 13,00 -9,28 18:10:01
  • KARTN 150,10 -6,60 18:10:01
  • KATMR 1,81 -1,63 18:10:01
  • KAYSE 3,82 -3,05 18:10:01
  • KBORU 16,10 -6,94 18:10:01
  • KCAER 12,74 -5,00 18:10:01
  • KCHOL 218,80 -2,97 18:10:01
  • KERVN 8,60 -9,57 18:10:01
  • KFEIN 7,82 -3,22 18:10:01
  • KGYO 11,86 4,13 18:10:01
  • KLGYO 4,40 -3,51 18:10:01
  • KLKIM 25,40 0,00 18:10:01
  • KLNMA 8,82 -0,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 55,15 -5,73 18:10:01
  • KLSER 22,58 -1,05 18:10:01
  • KLSYN 15,69 -6,72 18:10:01
  • KLYPV 59,90 -3,39 18:10:01
  • KMPUR 18,25 0,33 18:10:01
  • KNFRT 12,51 3,47 18:10:01
  • KOCMT 4,22 1,69 18:10:01
  • KONKA 8,83 -2,65 18:10:01
  • KONTR 3,35 -3,74 18:10:01
  • KONYA 4.122,50 -4,13 18:10:01
  • KOPOL 4,90 -2,39 18:10:01
  • KORDS 3,74 -6,97 18:10:01
  • KOTON 12,05 -0,50 18:10:01
  • KPEKS 95,40 -1,55 18:10:01
  • KRDMA 47,58 -6,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,00 -2,41 18:10:01
  • KRPLS 12,00 -4,08 18:10:01
  • KRSTL 8,16 -4,23 18:10:01
  • KRTEK 5,85 0,69 18:10:01
  • KRVGD 2,24 -2,61 18:10:01
  • KSTUR 2.350,00 6,38 18:10:01
  • KTLEV 30,50 -9,98 18:10:01
  • KTSKR 73,00 -2,01 18:10:01
  • KUTPO 79,60 2,12 18:10:01
  • KUVVA 170,10 -4,92 18:10:01
  • KUYAS 69,65 -4,20 18:10:01
  • KZBGY 1,72 -3,37 18:10:01
  • KZGYO 27,76 -9,99 18:10:01