BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.293 s Değişim: -1.55% -208,62 Adet:   7.911 Mio.Lot Hacim:   162.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 405,75 -2,41 18:09:27
  • KAREL 8,90 -9,92 18:09:59
  • KARSN 9,95 -0,70 18:09:55
  • KARTN 222,50 -3,05 18:05:19
  • KATMR 2,21 0,00 18:09:03
  • KAYSE 3,92 1,29 18:08:28
  • KBORU 25,46 1,68 18:08:09
  • KCAER 14,77 -1,99 17:59:51
  • KCHOL 191,50 -1,08 18:09:49
  • KENT 321,00 -2,43 18:08:50
  • KERVN 8,25 10,00 18:09:57
  • KFEIN 8,16 -2,16 18:09:19
  • KGYO 10,05 0,70 17:59:43
  • KIMMR 14,02 -0,71 18:08:58
  • KLGYO 4,27 -1,16 18:09:46
  • KLKIM 24,88 -0,64 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,34 -3,26 18:08:23
  • KLNMA 9,00 -0,22 18:08:48
  • KLRHO 76,95 1,58 18:08:33
  • KLSER 24,40 -0,97 18:08:35
  • KLSYN 12,07 -2,03 18:08:23
  • KLYPV 57,90 -0,26 18:09:12
  • KMPUR 19,46 -4,23 18:08:50
  • KNFRT 10,39 -4,33 18:09:57
  • KOCMT 5,35 -2,37 18:09:58
  • KONKA 11,78 -1,92 18:09:58
  • KONTR 4,85 4,08 18:09:59
  • KONYA 3.625,00 -0,28 18:08:22
  • KOPOL 5,40 -1,82 18:09:55
  • KORDS 68,95 2,53 18:09:44
  • KOTON 12,51 -1,81 18:09:23
  • KRDMA 42,30 -0,42 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 0,00 18:08:41
  • KRDMD 40,88 -2,29 18:09:45
  • KRGYO 2,50 0,00 18:08:05
  • KRONT 23,00 4,55 18:08:37
  • KRPLS 8,60 -2,82 18:08:24
  • KRSTL 10,35 0,00 18:08:24
  • KRTEK 20,00 -3,38 17:53:22
  • KRVGD 2,29 -6,91 18:09:31
  • KSTUR 2.440,00 -2,40 18:09:45
  • KTLEV 156,90 0,58 18:09:42
  • KTSKR 85,50 -5,73 18:09:54
  • KUTPO 79,50 -1,97 18:08:01
  • KUVVA 162,00 0,00 18:09:20
  • KUYAS 69,50 0,65 18:09:14
  • KZBGY 2,04 -1,92 18:09:39
  • KZGYO 19,50 -2,99 18:09:57