BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.262 s Değişim: 1.06% 139,55 Adet:   7.265 Mio.Lot Hacim:   110.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,90 -8,53 11:29:08
  • A1YEN 2,32 -3,33 11:28:34
  • AAGYO 9,95 -4,42 11:23:54
  • ACSEL 103,00 -0,29 11:20:26
  • ADEL 28,94 -2,16 11:27:50
  • ADESE 0,79 -1,25 11:29:08
  • ADGYO 51,35 -4,82 11:28:23
  • AEFES 18,69 3,03 11:29:04
  • AFYON 11,83 0,94 11:28:57
  • AGESA 238,10 1,02 11:28:50
  • AGHOL 33,84 1,87 11:29:07
  • AGROT 1,76 -2,22 11:28:23
  • AGYO 7,50 1,49 11:26:04
  • AHGAZ 37,56 -3,69 11:28:15
  • AHSGY 13,71 -9,98 11:28:52
  • AKBNK 69,20 6,13 11:29:08
  • AKCNS 221,50 8,58 11:28:50
  • AKENR 9,60 -0,83 11:27:44
  • AKFGY 2,49 -1,97 11:28:39
  • AKFIS 13,37 -3,67 11:28:45
  • AKFYE 21,56 -0,65 11:28:23
  • AKGRT 5,48 0,74 11:22:31
  • AKHAN 30,04 -1,44 11:22:04
  • AKMGY 236,20 0,51 11:21:10
  • AKSA 10,75 1,32 11:29:05
  • AKSEN 66,75 -0,45 11:28:45
  • AKSGY 9,57 -0,42 11:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,44 -3,77 11:29:03
  • AKYHO 1,93 -1,03 10:55:26
  • ALARK 107,70 2,96 11:29:05
  • ALBRK 8,28 3,63 11:28:44
  • ALBTN 26,24 -3,74 11:28:40
  • ALCAR 676,00 -1,89 11:28:06
  • ALCTL 97,05 -0,67 11:28:02
  • ALFAS 34,22 -1,89 11:29:05
  • ALGYO 3,32 0,00 11:28:50
  • ALKA 7,22 -3,09 11:26:40
  • ALKIM 14,05 0,21 11:28:44
  • ALKLC 421,25 -9,99 11:18:34
  • ALTNY 14,62 -2,27 11:29:03
  • ALVES 0,73 -9,88 09:55:05
  • ANELE 116,70 -9,95 11:25:49
  • ANGEN 8,18 -2,04 11:28:03
  • ANHYT 106,40 0,47 11:28:50
  • ANSGR 26,08 0,77 11:29:04
  • APBDL 38,84 2,75 11:28:29
  • APGLD 548,25 0,00 11:18:40
  • APLIB 44,91 6,42 11:29:02
  • APMDL 26,80 2,60 11:28:29
  • APX30 38,68 1,34 11:28:31
  • ARASE 110,20 0,92 11:27:26
  • ARCLK 88,15 1,50 11:28:57
  • ARDYZ 64,50 -3,73 11:29:07
  • ARENA 17,51 0,23 11:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 16,69 -6,13 11:28:18
  • ARMGD 172,30 0,47 11:28:24
  • ARSAN 3,81 1,06 11:28:32
  • ARTMS 38,94 -0,05 11:28:03
  • ARZUM 1,36 -0,73 11:24:58
  • ASELS 371,50 3,19 11:29:08
  • ASGYO 10,26 -1,35 11:28:00
  • ASTOR 255,50 4,07 11:29:07
  • ASUZU 44,70 0,86 11:29:03
  • ATAGY 9,74 -0,10 10:48:44
  • ATAKP 36,30 0,33 11:27:50
  • ATATP 265,00 -1,03 11:28:18
  • ATATR 10,28 -9,98 11:26:32
  • ATEKS 85,75 -0,29 09:55:08
  • ATLAS 5,87 -6,83 11:27:09
  • ATSYH 103,00 -0,87 09:55:08
  • AVGYO 15,49 -1,21 11:28:57
  • AVHOL 32,40 -2,41 11:28:59
  • AVOD 3,80 -1,55 11:28:31
  • AVPGY 54,10 -0,18 11:28:15
  • AVTUR 11,00 -2,22 11:13:48
  • AYCES 408,25 -2,86 11:28:18
  • AYDEM 24,02 0,17 11:27:43
  • AYEN 28,92 -0,48 11:27:44
  • AYES 26,20 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 316,50 0,64 11:28:50
  • AZTEK 3,06 -2,86 11:27:46