BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.376 s Değişim: 1.93% 253,46 Adet:   5.499 Mio.Lot Hacim:   77.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,76 3,42 10:47:33
  • AKBNK 69,45 6,52 10:47:43
  • AKSA 10,83 2,07 10:47:21
  • AKSEN 66,50 -0,82 10:47:39
  • ALARK 107,50 2,77 10:47:46
  • ALTNY 14,79 -1,14 10:47:24
  • ANSGR 26,14 1,00 10:47:19
  • ARCLK 88,80 2,25 10:47:34
  • ASELS 375,00 4,17 10:47:43
  • ASTOR 254,50 3,67 10:47:48
  • BALSU 7,06 -3,29 10:47:42
  • BERA 12,55 2,03 10:47:16
  • BIMAS 420,00 3,58 10:47:46
  • BRSAN 642,00 0,71 10:47:13
  • BRYAT 1.619,00 1,19 10:47:45
  • BSOKE 17,25 -2,32 10:35:46
  • BTCIM 3,30 -1,79 10:47:11
  • CANTE 1,35 0,00 10:47:48
  • CCOLA 77,95 1,90 10:47:16
  • CIMSA 41,14 1,38 10:47:35
  • CVKMD 13,98 3,02 10:47:26
  • CWENE 26,22 -1,72 10:47:31
  • DAPGM 6,16 -9,94 10:47:08
  • DOAS 157,00 1,29 10:47:39
  • DOHOL 20,84 1,56 10:45:31
  • DSTKF 2.204,00 -9,97 10:44:44
  • ECILC 62,25 3,15 10:47:41
  • EFOR 19,69 -1,06 10:47:12
  • EKGYO 18,96 4,18 10:47:42
  • ENERY 11,42 -4,36 10:47:48
  • ENJSA 108,30 0,93 10:47:16
  • ENKAI 84,15 2,68 10:47:30
  • EREGL 36,62 5,29 10:47:45
  • ESEN 3,21 0,63 10:45:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,45 -7,15 10:47:34
  • EUREN 3,54 0,28 10:46:18
  • FENER 2,63 1,94 10:47:33
  • FROTO 76,60 2,61 10:47:44
  • GARAN 128,50 6,29 10:47:39
  • GENIL 9,47 -5,21 10:47:31
  • GESAN 48,06 -10,00 10:47:26
  • GLRMK 156,90 2,55 10:47:47
  • GRSEL 285,25 0,44 10:47:30
  • GRTHO 178,50 -9,98 10:46:48
  • GSRAY 0,97 0,00 10:46:28
  • GUBRF 399,00 -3,86 10:47:42
  • HALKB 49,04 4,83 10:47:49
  • HEKTS 2,37 -1,66 10:47:37
  • IEYHO 186,30 -10,00 10:01:40
  • ISCTR 12,94 5,89 10:47:49
  • ISMEN 33,74 2,68 10:47:43
  • IZENR 5,65 -4,88 10:46:20
  • KCHOL 214,30 3,78 10:47:34
  • KLRHO 51,80 -0,86 10:46:16
  • KRDMD 43,56 4,81 10:47:48
  • KTLEV 24,72 -9,98 10:47:43
  • KUYAS 56,45 -9,97 10:45:30
  • MAGEN 33,26 -1,07 10:46:33
  • MAVI 36,58 6,65 10:47:49
  • MGROS 511,50 2,71 10:47:39
  • MIATK 28,10 -9,99 10:47:38
  • MPARK 423,25 2,11 10:47:40
  • OBAMS 4,90 2,08 10:44:10
  • ODAS 7,01 1,89 10:47:26
  • ODINE 513,50 -9,99 10:46:45
  • OTKAR 304,25 1,16 10:47:34
  • OYAKC 19,74 1,75 10:47:39
  • PAHOL 1,19 0,85 10:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 61,60 -9,94 10:47:00
  • PATEK 21,00 -7,81 10:47:39
  • PETKM 21,72 3,53 10:47:39
  • PGSUS 147,90 1,86 10:47:39
  • PSGYO 2,34 -9,65 10:45:49
  • QUAGR 2,65 -1,85 10:47:11
  • RALYH 214,70 -9,98 10:44:02
  • REEDR 5,13 -1,16 10:47:08
  • SAHOL 88,30 4,74 10:47:48
  • SARKY 22,06 1,47 10:47:12
  • SASA 2,41 -4,37 10:47:38
  • SISE 39,46 3,24 10:47:39
  • SKBNK 6,17 1,15 10:47:02
  • SOKM 57,55 2,31 10:47:30
  • TAVHL 261,50 3,56 10:47:14
  • TCELL 98,80 3,19 10:47:49
  • THYAO 283,25 3,75 10:47:42
  • TKFEN 245,00 4,39 10:47:35
  • TOASO 283,75 4,22 10:47:14
  • TRALT 49,20 3,93 10:47:40
  • TRENJ 102,00 2,98 10:47:00
  • TRMET 128,40 2,64 10:47:48
  • TSKB 10,85 3,83 10:47:35
  • TTKOM 52,35 5,04 10:47:31
  • TUKAS 1,92 0,52 10:46:48
  • TUPRS 413,50 2,92 10:47:49
  • TURSG 6,07 1,51 10:47:34
  • ULKER 87,20 2,29 10:47:30
  • VAKBN 32,54 5,44 10:47:46
  • VESTL 24,18 1,43 10:47:42
  • YKBNK 34,48 7,35 10:47:48
  • ZOREN 2,50 -1,96 10:47:31